
推薦專業
專升本
專業名稱 | 學習形式 | 學製 | 學費 | 報名 |
康複治療學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
護理學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
漢語言文學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
英語 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
新聞學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
針灸推拿學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
法學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
體育教育 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
財務管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
旅遊管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
藥學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
數學與應用數學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
信息與計算科學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
應用物理學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
應用化學 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
計算機科學與技術 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
網絡工程 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
高起本
專業名稱 | 學習形式 | 學製 | 學費 | 報名 |
護理學 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
藥學 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
計算機科學與技術 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
國際經濟與貿易 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
旅遊管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
體育教育 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
漢語言文學 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
英語 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即報名 |
備注:以上招生專業為擬招生專業,最終專業以雲南省招生考試院(雲南省招考頻道:www.ynzs.cn)成人高考報考係統公布的專業為準。